001
CIC情報センター
稼働終了 5店舗編集はパスワードが必要です。
💴 課金体系(税別)
| 形態 | アポ獲得件数 |
|---|---|
| 受託時間 | 終日 |
| 集計単位 | 店舗単位 / 常に同じURL |
| 固定月額 | 49,800円 = 委託49,800 |
| 含件数 | 0件(基本料に含む) |
| 超過単価 | 4,980円/件 |
| 名寄せ | 全店舗・同月同名は名寄 |
| 締日/支払 | 翌月25-26日頃(毎月20-22日頃に導入企業にアポチェックを4-5営業日期日で依頼して期日で締め) / 翌々月末 |
| 請求書発行 | 企業単位 |
📨 請求先
| 送付先 | 林 公代 <k_hayashi@sv.cic.or.jp> |
|---|
店舗一覧
| 店舗ID | 店舗名 |
|---|---|
001-001 | たまプラーザ店 |
001-002 | 今泉店 |
001-003 | 駅前通り店 |
001-004 | 宇都宮駅東店 |
001-005 | 宇都宮エリア |
課金体系の正本=data/001.yaml の master:(出典: 課金体系シート)。編集→push で自動反映。