012
三島コーポレーション
稼働終了 1店舗編集はパスワードが必要です。
💴 課金体系(税別)
| 形態 | アポ獲得件数 |
|---|---|
| 集計単位 | 店舗単位 / 常に同じURL |
| 固定月額 | 20,000円 = 委託20,000 |
| 含件数 | 0件(基本料に含む) |
| 超過単価 | 4,980円/件 |
| 名寄せ | 全店舗・同月同名は名寄 |
| 締日/支払 | 翌月25-26日頃(毎月20-22日頃に導入企業にアポチェックを4-5営業日期日で依頼して期日で締め) / 翌々月末 |
| 請求書発行 | 企業単位 |
店舗一覧
| 店舗ID | 店舗名 |
|---|---|
012-001 | JR茨木駅前店 |
課金体系の正本=data/012.yaml の master:(出典: 課金体系シート)。編集→push で自動反映。