015
アービック
稼働終了 6店舗編集はパスワードが必要です。
💴 課金体系(税別)
| 形態 | 反響対応件数 |
|---|---|
| 受託時間 | 終日 |
| 集計単位 | 店舗単位 / 常に同じURL |
| 固定月額 | 49,800円 = 委託49,800 |
| 含件数 | 0件(基本料に含む) |
| 超過単価 | 923円/件 |
| 名寄せ | 同月同名は名寄、店舗跨ぎは別カウント |
| 締日/支払 | 翌月25-26日頃(毎月20-22日頃に導入企業にアポチェックを4-5営業日期日で依頼して期日で締め) / 翌々月末 |
| 請求書発行 | 企業単位 |
契約原文(正本)を表示
2025年6月より対応件数ベースに料金体系変更。基本料49,800円(税別)。対応1件923円(税別)。基本料の中には対応件数は含まず完全従量制。 ※6月の請求は①5月反響のアポ数に応じた請求②6月反響件数に応じた請求の2枚発行
📨 請求先
| 送付先 | 川崎菜穂 <n-kawasaki@urbic.co.jp> |
|---|
店舗一覧
| 店舗ID | 店舗名 |
|---|---|
015- | 行徳 |
015- | 船橋 |
015- | 本八幡南口 |
015- | 平井 |
015- | 新小岩 |
015- | 市川 |
課金体系の正本=data/015.yaml の master:(出典: 課金体系シート)。編集→push で自動反映。