18
ラフテル
稼働中 1店舗編集はパスワードが必要です。
💴 課金体系(税別)
| 形態 | 反響対応件数 |
|---|---|
| 受託時間 | 終日 |
| 集計単位 | 店舗単位 / 常に同じURL |
| 固定月額 | 0円 = 委託0 |
| 含件数 | 0件(基本料に含む) |
| 超過単価 | 644円/件 |
| 名寄せ | 同月同名は名寄、店舗跨ぎは別カウント |
| 締日/支払 | 翌月25-26日頃(毎月20-22日頃に導入企業にアポチェックを4-5営業日期日で依頼して期日で締め) / 翌々月末 |
| 請求書発行 | 企業単位 |
契約原文(正本)を表示
2025年6月より対応件数ベースに料金体系変更。1件644円(税別)。基本料は0円。
📨 請求先
| 送付先 | 原澤 大地 <info@lau-gh.com> |
|---|
店舗一覧
| 店舗ID | 店舗名 |
|---|---|
18- | 本店 |
課金体系の正本=data/18.yaml の master:(出典: 課金体系シート)。編集→push で自動反映。